Программа курса «Основы сейсмостойкого строительства»
Учебно-методический план по обучающему семинару «Основы сейсмостойкого строительства»
(для инженерно-технических работников строительных организаций, получающих свидетельство впервые)
| № п/п | Наименование разделов и тем | Лекции (часов) | Семинарские занятия (часов) | Всего (часов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ВВЕДЕНИЕ | |||
| 1.1 | Содержание курса | 1 | 1 | |
| 2 | ПРИЧИНЫ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ | |||
| 2.1 | Основные понятия о землетрясениях и их характеристика | 1 | 1 | |
| 2.2 | Инженерная сейсмология, сейсмическое районирование и микрорайонирование,сейсмичность территории Казахстана | 1 | 1 | |
| 2.3 | Инженерный анализ последствий сильный землетрясений | 1 | 1 | |
| 3 | СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ | |||
| 3.1 | Основные положения строительных норм и правил | 1 | 1 | |
| 3.2 | Определение расчетной сейсмической нагрузки на здания и сооружения | 2 | 2 | |
| 3.3 | Общие конструктивно-планировочные требования к зданиям и сооружениям | 2 | 2 | |
| 3.4 | Требования к основаниям и фундаментам в сейсмических районах | 2 | 2 | |
| 3.5 | Здания с несущими стенами из кирпичной или каменной кладки | 2 | 2 | |
| 3.6 | Основные требования и приемы при производстве каменных работ | 1 | 2 | 3 |
| 3.7 | Покрытия, перекрытия, перегородки, лестницы и другие конструктивные элементы | 2 | 2 | |
| 3.8 | Особенности армирования железобетонных конструкций | 2 | 2 | 4 |
| 3.9 | Каркасные гражданские здания | 2 | 2 | |
| 3.10 | Каркасные промышленные здания | 2 | 2 | |
| 3.11 | Здания со степами из монолитного железобетона | 2 | 2 | |
| 3.12 | Здания с диафрагмами и ядрами жесткости | 2 | 2 | |
| 3.13 | Крупнопанельные и обьемно-блочные здания | 2 | 2 | |
| 3.14 | Здания из м еталлоконструкций | 2 | 2 | |
| 3.15 | Сварочные работы | 2 | 2 |
Учебно-методический план по обучающим семинарам «Основы сейсмостойкого строительства»
(для инженерно-технических работников строительных организаций, получающих свидетельство повторно)
Количество учебных часов — 15
| №п/п | Наименование разделов и тем | Лекции (часов) | Семинарские занятия (часов) | Всего (часов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Причины землетрясений и их проявления, строительство в сейсмических районах | 2 | 2 | |
| 2 | Общие конструктивно-планировочные требования к заданиям и сооружениям | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Здания с несущими степами из кирпичной или каменной кладки | 1 | 1 | |
| 4 | Основные требования и приемы при производстве каменных работ | 1 | 1 | |
| 5 | Покрытия, перекрытия, перегородки, лестницы и другие конструктивные элементы | 1 | 1 | |
| 6 | Особенности армирования железебетонных конструкций | 1 | 1 | |
| 7 | Крупнопанельные и объемно-блочные здания | 1 | 1 | |
| 8 | Здания из металлоконструкций, сварочные работы | 1 | 1 | |
| 9 | Восстановление и усиление зданий после землетрясений | 1 | 1 | |
| 10 | Реконструкция зданий существующей застройки | 1 | 1 | |
| 11 | Ожидаемый ущерб от возможных землетрясений | 1 | 2 | |
| 12 | Подготовка населения к землетрясениям | 1 | 1 | |
| ИТОГО: | 13 | 2 | 15 | |
| Круглый стол «Обмен опытом строительства в сейсмических районах» | 2 | 2 | ||
| Экзамен | 1 | 1 | ||
| ВСЕГО: | 13 | 5 | 18 |
